![]() |
Oktober bis April ist generell die beste Reisezeit. Sehr heiss wird es im Mai/Juni (bis über 40 Grad). Monsun mit heftigen Regenschauern von Juni bis Mitte September. Kühl von Mitte Dezember bis Mitte Januar (bis ca. 5 Grad).
Ganzes Jahr feucht und warm mit ca. 25-32 Grad (Dezember bis März am wenigsten Niederschläge). In Tamil Nadu (Ostküste), Monsun im Oktober und November. In Kerala (Westküste), Monsun im Juni (meist kurze Schauer) und Oktober/November (meist Regen nachts), heiß im April/Mai (ca. 37 Grad).
Sikkim (Februar bis Mai, Mitte September und November), Ladakh (Juni bis September), Garhwal-Himalaya (Mitte September, März bis Juni).
Mitte September bis November und Februar bis Mai.
Auf dem indischen Subkontinent treffen Sie fast alle Klimazonen dieser Erde an: von den monsunbestimmten Tropen bzw. Subtropen über die ariden Wüstenklimaten bis hin zu den subpolaren Hochgebirgsregionen. Wegen den großen Klimaveränderungen kann sich das Klima jedoch jedes Jahr ändern.
Die im Folgenden aufgeführte Klimatabelle* gibt Ihnen hierzu detaillierte Informationen:
Jan | Feb | März | Apr | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | 21,4 | 23,7 | 29,4 | 35,9 | 40,4 | 39,1 | 35,2 | 33,9 | 34,2 | 33,6 | 28,4 | 23,2 |
Min. | 6,3 | 9,6 | 13,9 | 19,8 | 26,0 | 28,1 | 26,7 | 25,8 | 24,2 | 17,9 | 11,0 | 7,2 |
Rfmm | 25,1 | 21,1 | 12,9 | 8,4 | 13,2 | 77,0 | 178,6 | 183,6 | 122,9 | 10,2 | 2,5 | 10,9 |
Jan | Feb | März | Apr | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | 28,4 | 28,4 | 30,1 | 31,7 | 32,8 | 31,4 | 29,7 | 29,4 | 29,7 | 31,6 | 31,9 | 30,3 |
Min. | 19,3 | 19,7 | 22,2 | 24,5 | 26,4 | 25,9 | 24,8 | 24,5 | 24,3 | 24,2 | 22,5 | 20,4 |
Rfmm | 3,6 | 2,0 | 1,3 | 3,8 | 16,5 | 484,1 | 616,5 | 340,1 | 263,9 | 64,5 | 13,5 | 2,0 |
Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | 29,6 | 31,3 | 33,0 | 35,3 | 38,5 | 37,6 | 35,7 | 34,9 | 34,4 | 32,3 | 29,7 | 28,9 |
Min. | 19,5 | 20,2 | 22,4 | 25,6 | 27,6 | 27,3 | 26,3 | 25,6 | 25,1 | 23,9 | 22,2 | 20,5 |
Rfmm | 35,8 | 10,4 | 7,4 | 15,1 | 26,2 | 47,2 | 91,4 | 116,3 | 118,9 | 305,8 | 354,6 | 138,4 |
Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | 30,3 | 30,7 | 31,5 | 31,3 | 30,7 | 28,9 | 28,2 | 28,6 | 29,2 | 29,1 | 29,2 | 30,1 |
Min. | 23,3 | 23,8 | 25,3 | 26,1 | 26,1 | 24,6 | 24,1 | 24,3 | 24,6 | 24,3 | 23,7 | 23,7 |
Rfmm | 21,1 | 19,3 | 39,1 | 115,6 | 223,8 | 334,0 | 197,4 | 120,1 | 114,5 | 227,5 | 177,3 | 62,7 |
Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 5,0 | 6,7 | 13,8 | 19,3 | 25,0 | 29,7 | 31,0 | 30,3 | 28,6 | 23,2 | 16,9 | 9,0 |
Max. | -4,3 | -1,4 | 2,8 | 7,0 | 10,5 | 14,1 | 17,9 | 17,4 | 11,9 | 4,8 | -0,6 | -2,4 |
Rfmm | 73,9 | 72,1 | 91,7 | 92,7 | 16,5 | 35,6 | 59,2 | 61,5 | 38,9 | 29,7 | 11,2 | 33,5 |
Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | -2,8 | -0,8 | 6,4 | 12,4 | 17,1 | 21,1 | 24,7 | 24,4 | 20,9 | 14,2 | 7,8 | 1,6 |
Min. | -14,0 | -11,8 | -6,3 | -1,2 | 2,8 | 6,7 | 10,2 | 9,6 | 5,4 | -0,9 | -6,6 | -11,1 |
Rfmm | 11,8 | 8,6 | 11,9 | 6,5 | 6,5 | 4,3 | 15,7 | 19,5 | 12,2 | 7,1 | 2,9 | 8,0 |
Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 10,0 | 12,8 | 15,6 | 29,4 | 31,1 | 32,2 | 32,8 | 29,4 | 23,9 | 18,3 | 12,8 | 7,2 |
Max. | 1,7 | 4,4 | 7,2 | 12,8 | 15,6 | 18,3 | 18,3 | 12,8 | 10,0 | 4,4 | 1,7 | 0,5 |
Rfmm | 17,0 | 21,0 | 16,3 | 54,0 | 81,9 | 270,9 | 384,7 | 338,6 | 164,2 | 80,0 | 15,3 | 3,7 |
Max. = Maximale Durchschnittstemperatur
Min. = Minimale Durchschnittstemperatur
Rfmm = durchschnittliche Niederschlagsmenge in mm
Der indische Kalender folgt dem Mondzyklus. In Nordindien gibt es 6 Jahreszeiten (Ritu) mit je zwei Monaten.
Jahreszeit (Ritu) | Die 6 Jahreszeiten in Nordindien | ungefähres Datum (Mondkalender) | Monate im indischen Kalender |
---|---|---|---|
Sommer (Grishm) | Der Frühling ist die erste Jahreszeit, die von dem Atem Brahmas erschaffen wurde. Blumen und Bäume sprießen in einem angenehmen Klima. Das große Holi-Fest wird gefeiert. | 15. Februar bis 15. April | Chaitra Vaishaka |
Sommer (Grishm) | Nach dem behaglichen Frühling beginnt in Nordindien die heiße Jahreszeit. Das Thermometer steigt über 40 Grad Celsius. Heiße Winde (Lu) fegen über die trockene Landschaft. Das Leben konzentriert sich auf den Abend und den frühen Morgen. | 15. April bis 15. Juni | Jyeshtha Ashadha |
Regenzeit (Varsha) | Die östlichen Winde (Maruts) bringen mit dem Monsun die Erlösung von der mörderischen Hitze. Wolken ziehen zusammen und mit Blitz und Donner fällt sich erfrischender Regen nach der schwülen Hitze. Der Regen befreit den Himmel vom Staub, die Luft wird feucht und kühler und die Mango-Früchte reifen. Die Felder werden gesät, die Flüsse schwellen an und steigen über die Ufer. | 15. Juni bis 15. August | Shravana Bhadrapada |
Früher Herbst (Sharad) | Im frühen Herbst werden die Regenschauer immer seltener. Die Landschaft erscheint unter klarem Himmel in einem üppigen grün. Der Reis an den Feldern reift und wird geerntet. Die grössten Hindu-Feste, Navaratri (Neun Nächte der Durga), Dashahara und Diwali fallen in diese Jahreszeit. | 15. August bis 15. Oktober | Ashvina Karttika |
Später Herbst/Winter (Hemant) | Der Himalaya wird von Schnee bedeckt. Kühle Winde aus Westen kommen auf. Nachts kann es sehr kühl werden, tagsüber ist es angenehm warm. | 15. Oktober bis 15. Dezember | Margashirsha Pausha |
Winter/kalte Jahreszeit (Sisir) | In dieser Übergangszeit schwindet die Kälte. Der Weizen und das Zuckerrohr stehen in voller Blüte. Das Shivaratri-Fest wird gefeiert. | 15. Dezember bis 15. Februar | Magha Phalguna |
![]() |